Tiêu đề văn bản | THỐNG KÊ SỐ LIỆU, TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒI SƠ THỦ TỤC TẠI BỘ PHẬN 1 CỬA XÃ | ||
---|---|---|---|
Số hiệu | SỔ 01/2022 | Cơ quan ban hành | UBND xã Trà Tân |
Phạm vi | --- | Ngày ban hành | 21/07/2022 |
Ngày hiệu lực | --- | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
Loại văn bản | Báo cáo | Người ký | Hồ Văn Huynh |
File đính kèm | 1584456668218_1670 UBND-DT 181220181.PDF , THỐNG KÊ KẾT QUẢ, TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TẠI BỘ PHẬN 1 CỬA XÃ TRÀ TÂN_21072022084914.xlsx | ||
Mô tả | --- |
UBND xã Trà Tân
Chịu trách nhiệm:  UBND xã Trà Tân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: Xã Trà Tân, Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại:0255.3851261